Las y los que tengan nota superior a 7 son promocionados. Deben presentarse a rendir examen final, donde los y las calificaremos con la nota obtenida en el cursado. Cualquier duda, no dejen de comunicarse con la cátedra por las vías de contacto.
| APELLIDO Y NOMBRE | A/AU/DES | NOTA |
| AGUILA, ANABELA | Aprobada | 7 |
| ALBORNOZ JULIANA CAROLINA | Ausente | |
| ALBORNOZ, JULIANA | Ausente | |
| AVECILLA, DAIANA | Aprobada | 8 |
| BAHAMONDE, PLACIDO | Aprobado | 7 |
| BENITEZ ANA MARIA | Ausente | |
| BENJAMÍN, ANTONELA | Ausente | |
| BERNARDI, DIEGO | Aprobado | 7 |
| BRUNA MACARENA | Ausente | |
| BRUNA, AMELIA MACARENA | Ausente | |
| CALVO JOAQUIN HERNAN | Ausente | |
| CAPELLO, MAGALÍ | Aprobada | |
| CASANOVA, CAROLINA JULIETA | Aprobada | 7 |
| COLOMBINO, ELORADANAN | Aprobada | 8 |
| CONSTANCIO CLAUDIA VANESA | Ausente | |
| CORNEJO LUCAS | Ausente | |
| DALLE NOGARE BEATRIZ NOEMI | Ausente | |
| DI LERNIA, AGUSTINA | Aprobada | 7 |
| DIAZ, XIMENA | Aprobada | 8 |
| EGEA, TAMARA AILÍN | Ausente | |
| ESCOBAR CINTIA VANESA | Ausente | |
| ESCOBAR, CINTIA | Ausente | |
| ESPINOSA MARIA AYLIN | Ausente | |
| ESPINOSA, MARIA AILÍN | Ausente | |
| FERREYRA, SAVINO | Aprobado | 9 |
| GARCÍA, MICAELA LIHUEN | Aprobada | 7 |
| GARCÍA, SEBASTIAN FERNANDO | Aprobado | 8 |
| GARRIDO, EDITA MABEL | Ausente | |
| GIACINTI, KATIA | Aprobada | 9 |
| GUTIERREZ, MARIA EUGENIA | Aprobada | 7 |
| HERNANDEZ, DANIEL DEL ROSARIO | Aprobado | 8 |
| IBARRA, RUTH IVANA | Ausente | |
| INFANTE GLORIA ALICIA | Ausente | |
| KURCHAN CATALINA | Ausente | |
| LABADIE, ROCÍO | Ausente | |
| LANDONI, FIONA | Aprobada | 9 |
| LARRAT, DAIANA | Aprobada | 8 |
| LISIEVICZ, JONATHAN | Aprobado | 7 |
| LÓPEZ, CARLOS MATÍAS | Aprobado | 8 |
| LÓPEZ, HERNAN MATÍAS | Ausente | |
| LÓPEZ, SEBASTIAN MIGUEL | Ausente | |
| MANRIQUE, MARIANELA | Aprobada | 9 |
| MELIVILO, ALEJANDRO | Aprobado | 7 |
| MONTEZ, CARINA | Aprobada | 8 |
| NARDINI, VIRGINIA | Aprobada | 8 |
| NORAMBUENA, VICTORIA | Ausente | |
| NORAMBUENA, VICTORIA | Ausente | |
| PAREDES, ANDREA QUILLEN | Aprobada | 10 |
| PASCHETTA, LUCIANO FACUNDO | Aprobado | 7 |
| QUIROGA FRANCISCO NICOLAS | Ausente | |
| RACEDO, MIRIAN | Aprobada | 7 |
| RAVERTA CAPUA , ANA | Aprobada | 8 |
| REINA, MAURICIO | Aprobado | 7 |
| RIVAS, KAREN | Aprobada | 7 |
| ROCHA, ALAN | Aprobado | 9 |
| ROMÁN, ROBERTO | Ausente | |
| ROMANO, SOFÍA | Ausente | |
| RUIZ MONTES DE OCA | Ausente | |
| SACATTONE MARIA VIRGINIA | Ausente | |
| SALAZAR, GABRIELA | Ausente | |
| SAVID ESTEFANIA | Ausente | |
| SAVID, ESTEFANIA | Ausente | |
| SCATTONE, MARÍA VIRGINIA | Ausente | |
| SEGOVIA CRISTINA | Ausente | |
| SEGOVIA, CRISTINA | Ausente | |
| SOSA NANCY DEL CARMEN | Ausente | |
| TORRES JESSICA VERONICA | Ausente | |
| TORRES, CINTHYA | Aprobada | 7 |
| VALDEZ, OSVALDO LUIS | Ausente | |
| VALE CECILIA VERONICA | Ausente | |
| VEGA, BRUNO | Aprobado | 7 |
| VOLONTÉ, CAROLINA | Aprobada | 8 |
| ZAPATA, LILIANA | Aprobada | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario